| 項目 | 明細 | 規格 |
|---|---|---|
| IPC | 制御システム | X-Worker システム |
| NCシステムの対応 | brother、FANUC、SIEMENS、 MITSUBISHI、HEIDENHAIN、 SYNTEC、広州NC、華中NCなど | |
| ロボット | ロボットタイプ | XTEC Scaraロボット |
| 最大負荷 | 10kg | |
| リーチ | 約800mm | |
| 位置繰返し精度 | ±0.05mm | |
| ロボットの爪 | 片爪or複合爪 | |
| パラメータ | 最大容量数 | ワークのサイズにより設定 |
最大可搬質量 | 4kg*1 | |
ラック | ラック形式 | パレット式 |
寸法 | 寸法(長さ/幅/高さ) | 約1550mmΧ1000mmX1920mm |
| 安全 | 安全板金 | 一体型板金 |

| 電圧 | AC三相220V(±10%) 或いは AC単相220V 50/60HZ |
| パワー | 6.5kVA |
| 空気圧源 | 0.6MP以上 |
| 質量 | 約550kg |
*1 爪の形式により、最大可搬質量は変化します。


